PIV Cam pixelfly
小型軽量な新スタンダード PIVカメラです。
低ノイズでありながら小型なので取り扱いや設置が容易です。USBケーブル1本で接続でき、大きくなりがちな 3D PIV 用ステレオカメラにも最適です。ダブルパルス・レーザーと組み合せ、PIV解析をすぐに始められます。
モデル | PIV Cam Pixelfly |
解像度 | 1392 x 1024 (pixel) |
素子サイズ | 6.45 x 6.45 (um) |
波長特性 | 290 – 1100 (μm) |
フレームレート | 〜 7.3 fps @ 12Mhz 〜 13.5 fps @ 24Mhz |
シャッター | 1 μs – 60 s |
インターフレーミング・タイム | 1 μs |
ダイナミックレンジ | 14 bit |
量子効率 | 62% |
レンズ マウント | C-mount |
インターフェース | USB 2.0 |
PIV Cam 26 DS
高解像度 PIVカメラのシリーズです。
全体と部分的な細かい流れの両方を同時に計測したり、複雑な流れを解析するのに適しています。ダイナミックレンジも広く悪条件に強い仕様となっています。
PIVモードのインターフレーミングタイムも1μsと極短く設定ができます。
モデル | PIV Cam 26 DS |
解像度 (pixel) | 5120 x 5120 |
素子サイズ (μm) | 2.5 x 2.5 |
波長特性 (μm) | 320 – 1000 |
フレームレート | 〜 6 fps (Full) |
シャッター | 27 μs – 20 s |
インターフレーミング・タイム | 1 μs |
ダイナミックレンジ | 14 bit |
量子効率 | 65 % |
レンズ マウント | C or F-mount |
インターフェース | USB3.1、Gen 1 |
PIV Cam ultraviolet
紫外線領域に感度を伸ばした PIVカメラです。
低ノイズでありながら小型の筐体。1.4Mの高解像度を実現したモデルです。
モデル | PIV Cam ultraviolet |
解像度 | 1392 x 1040 (pixel) |
素子サイズ | 4.65 x 4.65 (μm) |
波長特性 | 190 – 1100 (μm) |
フレームレート | 〜 7.3 fps |
シャッター | 1 μs – 60 s |
インターフレーミング・タイム | < 1 μs |
ダイナミックレンジ | 14 bit |
量子効率 | 40 % |
レンズ マウント | C-mount |
インターフェース | USB 2.0 |
Hi Speed Cam シリーズ
Hi Speed PIV Cam シリーズはDynamic PIV(時系列PIV)用の PIVカメラシリーズです。
Hi Speed PIV Cam シリーズには、1280×1024ピクセルのリーズナブルなカメラから、フルハイビジョンのような高分解、高速PIVカメラを多数ラインナップしております。
モデル 一例 | フルレゾリューション | 対応コマ数例 |
Hi Speed PIV Cam UX | 1200×1000 pixel | 〜 5,000@FLL 〜10,240 fps |
Hi Speed PIV Cam 1V | 640×480 pixel | 8,000@FLL 〜87,000 fps |
その他… | 多種の解像度モデル | 多種のコマ速度に対応 |
Dantec Dynamics社製向けカメラ、アクセサリーはこちらへ |